Lag
| | Namn | Varv |
| 1. | Stockholm Speedskaters | 666 |
| 2. | Återvinnarna | 586 |
| 3. | Lundhags | 579 |
| 4. | Jämtkraft | 512 |
| 5. | Skidskytte-VM 2008 | 507 |
| 6. | Brandkårens IF 2 | 503 |
| 7. | Solectron | 500 |
| 8. | Intersport Sportjänst | 495 |
| 9. | Fåker IK | 493 |
| 10. | IF Castor | 487 |
| 11. | Brandkårens IF 1 | 483 |
| 12. | Länsstyrelsen Z-län | 482 |
| 13. | Marieby GIF | 468 |
| 14. | Polisen IF | 467 |
| 15. | Syre Reklambyrå | 457 |
| 16. | Amréns Skogsmaskiner - NO | 449 |
| 17. | Jonsson & Paulsson Industrier AB | 445 |
| 18. | Milko | 422 |
| 19. | SLSK | 421 |
| 20. | Jämtborr AB | 405 |
| 21. | Familjehusen Östersunds Kommun | 365 |
| 22. | Sjukgymnasterna | 349 |
| 23. | Östersunds Fallskärmsklubb | 205 |
|
Solo
| | Namn | Varv | Snitthastighet* |
| 1. | Anders Burman - Östersund | 383 | 18,02km/h |
| 2. | Ton Rueck - Netherlands | 368 | 15,57km/h |
| 3. | KG Eriksson - Östersund | 362 | 18,97km/h |
| 4. | Olle Larsson - Vela | 309 | 17,33km/h |
| 5. | Emil Hägglund - Team High Coast | 306 | 18,64km/h |
| 6. | Bo Gustavsson | 227 | 18,49km/h |
| 7. | Linus Bergström* | 138 | 17,00km/h |
* Snitthastigheten är beräknad på de varv som åkaren aktivt varvat banan, vila och andra längre stopp är borttagna för beräkningen.
** Linus Bergström bröt tävlingen efter nio och en halv timmes åkning på grund av ryggproblem.
|